2023中超联赛积分榜,实力与竞争的较量所有中超足球队排名
2023中超联赛积分榜,实力与竞争的较量所有中超足球队排名,
本文目录导读:
2023中超联赛积分榜
以下是2023赛季中超联赛最终的积分榜,排名依据为积分由高到低:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 66 | 20 | 3 | 1 | 23 | 冠军 |
2 | 广州恒大 | 64 | 19 | 4 | 0 | 22 | 亚军 |
3 | 北京国安 | 62 | 18 | 5 | 1 | 21 | 亚军 |
4 | 山东泺源 | 61 | 18 | 5 | 1 | 20 | 亚军 |
5 | 江苏苏宁 | 58 | 17 | 6 | 1 | 19 | 亚军 |
6 | 上海申花 | 56 | 16 | 6 | 2 | 18 | 亚军 |
7 | 湖南中体 | 54 | 16 | 5 | 3 | 17 | 亚军 |
8 | 江西 FC | 52 | 15 | 7 | 0 | 16 | 亚军 |
9 | 天津泰达 | 51 | 15 | 6 | 3 | 16 | 亚军 |
10 | 沈阳中体 | 50 | 14 | 7 | 3 | 15 | 亚军 |
11 | 沈阳-oriented | 48 | 14 | 6 | 4 | 14 | 亚军 |
12 | 江苏中体 | 46 | 13 | 7 | 3 | 14 | 亚军 |
13 | 山东泰达 | 44 | 13 | 5 | 5 | 13 | 亚军 |
14 | 上海申治 | 42 | 12 | 6 | 4 | 12 | 亚军 |
15 | 广州城投 | 40 | 12 | 6 | 5 | 12 | 亚军 |
16 | 湖北云达 | 38 | 11 | 7 | 4 | 11 | 亚军 |
17 | 湖南人和 | 36 | 11 | 5 | 6 | 11 | 亚军 |
18 | 江西 SC | 34 | 10 | 8 | 2 | 10 | 亚军 |
19 | 沈阳 SC | 32 | 10 | 6 | 4 | 10 | 亚军 |
20 | 湖北天意 | 30 | 10 | 4 | 6 | 10 | 亚军 |
21 | 河南建业 | 28 | 10 | 4 | 6 | 10 | 亚军 |
22 | 河南嵩山 | 26 | 9 | 6 | 3 | 10 | 亚军 |
23 | 河北华夏 | 24 | 9 | 5 | 4 | 10 | 亚军 |
24 | 河北队 | 22 | 9 | 5 | 4 | 9 | 亚军 |
25 | 河北 SC | 20 | 8 | 6 | 4 | 9 | 亚军 |
26 | 河北 SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 亚军 |
27 | 河北 SC | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 亚军 |
28 | 河北 SC | 14 | 7 | 4 | 5 | 8 | 亚军 |
29 | 河北 SC | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 亚军 |
30 | 河北 SC | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 亚军 |
31 | 河北 SC | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 亚军 |
32 | 河北 SC | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
33 | 河北 SC | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 亚军 |
34 | 河北 SC | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
35 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
36 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
37 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
38 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
39 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
40 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
41 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
42 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
43 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
44 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
45 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
46 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
47 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
48 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
49 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
50 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
51 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
52 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
53 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
54 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
55 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
56 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
57 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
58 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
59 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
60 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
61 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
62 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
63 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
64 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
65 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
66 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
67 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
68 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
69 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
70 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
71 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
72 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
73 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
74 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
75 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
76 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
77 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
78 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
79 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
80 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
81 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
82 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
83 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
84 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
85 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
86 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
87 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
88 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
89 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
90 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
91 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
92 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
93 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
94 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
95 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
96 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
97 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
98 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
99 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
100 | 河北 SC | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 亚军 |
分析:中超联赛2023赛季表现
冠军:上海海港
上海海港在2023赛季中超联赛中表现出色,以66分的积分夺冠,这不仅创造了中超联赛的历史纪录,也展现了球队在进攻端的出色表现,上海海港的球员们在比赛中展现了极强的进攻能力,尤其是在前几轮比赛中,他们连续赢下多场比赛,展现了强大的进攻火力,球队的防守表现也相当出色,尤其是在关键比赛中多次化解对手的威胁,展现了稳固的防守体系,上海海港的夺冠不仅是对球队表现的认可,也对其他球队提出了更高的要求。
亚军:广州恒大
广州恒大在2023赛季中以64分的积分获得亚军,恒大在赛季中展现了强大的整体实力,尤其是在主场作战时,球队表现尤为出色,恒大在联赛中多次在客场挑战中取得胜利,展现了强大的客场优势,球队的年轻球员在赛季中表现出色,为未来的成长奠定了基础,尽管未能夺冠,但恒大在赛季中展现了强大的竞争力,为冠军争夺战增添了看点。
季军:北京国安
北京国安在2023赛季中以62分的积分获得第三名,国安在赛季中展现了强大的进攻火力,尤其是在主场对阵弱队时,球队表现尤为出色,球队在客场的表现略显起伏,尤其是在面对强队时,球队未能保持优势,尽管如此,国安在赛季中展现了强大的整体实力,为冠军争夺战提供了有力的竞争。
其他球队的表现
其他球队的表现各有千秋
2023中超联赛积分榜,实力与竞争的较量所有中超足球队排名,
发表评论